Stand: 01.10.2024: | 7.065 Einwohner |
Eibau | |
Stand: 01.10.2024 | 2.699 Einwohner |
Zuzüge: | 6 |
Wegzüge: | 19 |
Geburten: | 4 |
Sterbefälle: | 8 |
Stand: 31.10.2024 | 2.692 Einwohner |
Kottmarsdorf | |
Stand: 01.10.2024 | 474 Einwohner |
Zuzüge: | 2 |
Wegzüge: | 1 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.10.2024 | 476 Einwohner |
Neueibau | |
Stand: 01.10.2024 | 605 Einwohner |
Zuzüge: | 2 |
Wegzüge: | 2 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.10.2024 | 605 Einwohner |
Niedercunnersdorf | |
Stand: 01.10.2024 | 964 Einwohner |
Zuzüge: | 1 |
Wegzüge: | 8 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 2 |
Stand: 31.10.2024 | 956 Einwohner |
Obercunnersdorf | |
Stand: 01.10.2024 | 1.254 Einwohner |
Zuzüge: | 3 |
Wegzüge: | 6 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 3 |
Stand: 31.10.2024 | 1.249 Einwohner |
Ottenhain | |
Stand: 01.10.2024 | 406 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.10.2024 | 406 Einwohner |
Walddorf | |
Stand: 01.10.2024 | 663 Einwohner |
Zuzüge: | 5 |
Wegzüge: | 10 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.10.2024 | 658 Einwohner |
Einwohner gesamt Stand: 31.10.2024 |
7.042 Einwohner |