Stand: 01.12.2024: | 7.034 Einwohner |
Eibau | |
Stand: 01.12.2024 | 2.696 Einwohner |
Zuzüge: | 3 |
Wegzüge: | 2 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 3 |
Stand: 31.12.2024 | 2.694 Einwohner |
Kottmarsdorf | |
Stand: 01.12.2024 | 473 Einwohner |
Zuzüge: | 1 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.12.2024 | 474 Einwohner |
Neueibau | |
Stand: 01.12.2024 | 603 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 1 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 2 |
Stand: 31.12.2024 | 601 Einwohner |
Niedercunnersdorf | |
Stand: 01.12.2024 | 956 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 1 |
Stand: 31.12.2024 | 955 Einwohner |
Obercunnersdorf | |
Stand: 01.12.2024 | 1.243 Einwohner |
Zuzüge: | 2 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 5 |
Stand: 31.12.2024 | 1.240 Einwohner |
Ottenhain | |
Stand: 01.12.2024 | 404 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.12.2024 | 404 Einwohner |
Walddorf | |
Stand: 01.12.2024 | 659 Einwohner |
Zuzüge: | 0 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 3 |
Stand: 31.12.2024 | 656 Einwohner |
Einwohner gesamt Stand: 31.12.2024 |
7.024 Einwohner |