Stand: 01.08.2024: | 7.063 Einwohner |
Eibau | |
Stand: 01.08.2024 | 2.697 Einwohner |
Zuzüge: | 17 |
Wegzüge: | 10 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 7 |
Stand: 31.08.2024 | 2.698 Einwohner |
Kottmarsdorf | |
Stand: 01.08.2024 | 471 Einwohner |
Zuzüge: | 4 |
Wegzüge: | 5 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.08.2024 | 471 Einwohner |
Neueibau | |
Stand: 01.08.2024 | 604 Einwohner |
Zuzüge: | 1 |
Wegzüge: | 1 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.08.2024 | 604 Einwohner |
Niedercunnersdorf | |
Stand: 01.08.2024 | 964 Einwohner |
Zuzüge: | 2 |
Wegzüge: | 2 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.08.2024 | 964 Einwohner |
Obercunnersdorf | |
Stand: 01.08.2024 | 1.258 Einwohner |
Zuzüge: | 2 |
Wegzüge: | 1 |
Geburten: | 1 |
Sterbefälle: | 6 |
Stand: 31.08.2024 | 1.254 Einwohner |
Ottenhain | |
Stand: 01.08.2024 | 402 Einwohner |
Zuzüge: | 3 |
Wegzüge: | 0 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 0 |
Stand: 31.08.2024 | 405 Einwohner |
Walddorf | |
Stand: 01.08.2024 | 667 Einwohner |
Zuzüge: | 1 |
Wegzüge: | 2 |
Geburten: | 0 |
Sterbefälle: | 2 |
Stand: 31.08.2024 | 664 Einwohner |
Einwohner gesamt Stand: 31.08.2024 |
7.060 Einwohner |