Brocksch, Helmar | OT Eibau Ebersbacher Weg 10d 02739 Kottmar |
03586/387513 | |
Engemann, Frank | OT Eibau 02739 Kottmar |
![]() |
|
Grosche, Michael | OT Obercunnersdorf Alte Schulgasse 17 02708 Kottmar |
0173/1588340 | ![]() |
Heidrich, Marc-Philipp | OT Niedercunnersdorf Obercunnersdorfer Str. 31a 02708 Kottmar |
0172/6026788 | ![]() |
Kempis, Josef | OT Obercunnersdorf Brückenweg 17 02708 Kottmar |
035875/239015 | ![]() |
Kubitz, Michael | OT Eibau Forstweg 14 02739 Kottmar |
01573/2105027 | ![]() |
Kubitz, Stefan | OT Eibau Neueibauer Str. 8a 02739 Kottmar |
0172/8847224 | ![]() |
Leuthold, Lars | OT Obercunnersdorf Hintere Dorfstr. 30 02708 Kottmar |
![]() |
|
Nocke, Tilo | OT Obercunnersdorf Hauptstr. 173a 02708 Kottmar |
035875/60432 | ![]() |
Oehme, Benjamin | OT Obercunnersdorf 02708 Kottmar |
![]() |
|
Offermanns, Tom | OT Neueibau Turnhallenweg 10 02739 Kottmar |
0172/3436001 | ![]() |
Olbrich, Annegret | OT Niedercunnersdorf Niedere Hauptstr. 11b 02708 Kottmar |
0173/1786164 | ![]() |
Priebs, David | OT Eibau Grenzweg 31a 02739 Kottmar |
0176/56979093 | ![]() |
Quarch, Evamaria | OT Eibau August-Bebel-Str. 1d 02739 Kottmar |
03586/788481 | ![]() |
Reuter, Matthias | OT Walddorf Käthe-Kollwitz-Str. 38 02739 Kottmar |
03586/314158 | ![]() |
Röhle, Helene | OT Kottmarsdorf Dorfstr. 48 02708 Kottmar |
0151/73000686 | ![]() |
Schmidmeier, Dieter | OT Eibau Hinterer Hofeweg 2 02739 Kottmar |
03586/387683 | ![]() |
Truskat, Emanuel | OT Niedercunnersdorf Am Sonnenplan 4a 02708 Kottmar |
035875/62727 | ![]() |
Truskat, Monika | OT Niedercunnersdorf Niedere Hauptstr. 29 02708 Kottmar |
035875/61007 | ![]() |
Weickert, Richard | OT Eibau Ebersbacher Weg 8a 02739 Kottmar |
0172/9305933 | ![]() |
Weise, Martin | OT Eibau Hauptstr. 214A 02739 Kottmar |
0173/3875157 | ![]() |
Als Stellvertreter des Bürgermeisters wurden gewählt: | |
---|---|
1. Stellvertreterin | Frau Evamaria Quarch |
2. Stellvertreter | Herr Tilo Nocke |
3. Stellvertreterin | Frau Monika Truskat |